<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セキュアフォーム byGMO &#187; 回答データについて</title>
	<atom:link href="https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/category/faq/function-and-method-of-operation/for-answer-data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 00:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>フォームからの通知メールに写真などの添付ファイルは添付されますか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/1478</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/1478#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ささおまりこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[フォームの仕様について]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[添付]]></category>
		<category><![CDATA[添付ファイル]]></category>
		<category><![CDATA[通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[フォームから送信された添付ファイルは、送信されたということは記載されますが、ファイルの容量が大きすぎる場合などを加味してメール自体へは添付はされません。通知メールの本文内に送信されたファイルをダウンロードできるURLが記 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フォームから送信された添付ファイルは、送信されたということは記載されますが、ファイルの容量が大きすぎる場合などを加味してメール自体へは添付はされません。<br />通知メールの本文内に送信されたファイルをダウンロードできるURLが記載されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/1478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>間違って回答ログを削除してしまいました。復元することはできますか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/790</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/790#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ささおまりこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[削除]]></category>
		<category><![CDATA[回答ログ]]></category>
		<category><![CDATA[復元]]></category>
		<category><![CDATA[復活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[大変申し訳ございませんが、一旦削除された回答ログを復元・復活させることはできません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大変申し訳ございませんが、一旦削除された回答ログを復元・復活させることはできません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ログ保存とはどのような機能ですか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/713</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/713#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ささおまりこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[機能・操作方法に関するご質問]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[回答ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[ログ保存とはフォームに入力されたデータを記録・保存する機能です。 保存されたデータは管理画面から内容を確認したり、CSV形式で一括でダウンロードすることが可能です。 CSVダウンロードについては下記をご確認ください。 &#038; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ログ保存とはフォームに入力されたデータを記録・保存する機能です。</p>
<p>保存されたデータは管理画面から内容を確認したり、CSV形式で一括でダウンロードすることが可能です。</p>
<p>CSVダウンロードについては下記をご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考<a title="回答データをCSVでダウンロードしたいのですが可能でしょうか" href="https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/377">：回答データをCSVでダウンロードしたいのですが可能でしょうか</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回答ログ保存件数の上限を超えたらどうなりますか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/758</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ささおまりこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[フォームの仕様について]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<category><![CDATA[上限]]></category>
		<category><![CDATA[保存件数]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[各プランの回答ログ保存件数の上限を超えた場合、自動的に一番古いデータが削除され、新しいデータが記録されます。 古いデータを残したい場合は、保存件数の上限に達する前にCSVダウンロードを行いデータをダウンロードしてください [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>各プランの回答ログ保存件数の上限を超えた場合、自動的に一番古いデータが削除され、新しいデータが記録されます。</p>
<p>古いデータを残したい場合は、保存件数の上限に達する前にCSVダウンロードを行いデータをダウンロードしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回答ログの保存件数は１フォームあたりの件数ですか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/691</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 06:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ゆのき]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[機能・操作方法に関するご質問]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<category><![CDATA[回答ログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[はい。 １フォームあたりの保存件数となります。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>はい。</p>
<p>１フォームあたりの保存件数となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回答データの添付ファイルは一括でダウンロードできますか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/623</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 02:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ささおまりこ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[機能・操作方法に関するご質問]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[回答データ]]></category>
		<category><![CDATA[回答ログ]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[一括でダウンロードすることができます。下記「ダウンロード手順」に従いダウンロードしてください。  ダウンロード手順 マイページへログインします。 フォームの「回答データ」をクリックします。 「CSVでダウンロードする」を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一括でダウンロードすることができます。<br />下記「ダウンロード手順」に従いダウンロードしてください。</p>
<h2> ダウンロード手順</h2>
<ol>
<li>マイページへ<a href="https://www.secure-cloud.jp/sf/user/auth/login" target="_blank">ログイン</a>します。</li>
<li>フォームの「回答データ」をクリックします。</li>
<li>「CSVでダウンロードする」をクリックします。</li>
<li>「添付ファイルをまとめてZIP形式でダウンロード」をクリックします。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回答データはどのように確認することができますか？</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/403</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 02:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ゆのき]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[回答データ]]></category>
		<category><![CDATA[登録後のご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[フリープラン フォームから送信された回答データは、管理者用のメールアドレスで受信することができます。 有料プラン 管理画面の「回答データ」をクリックしていただきますと、回答データの一覧表がご覧いただけます。 またCSV形 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>フリープラン</h2>
<p>フォームから送信された回答データは、管理者用のメールアドレスで受信することができます。</p>
<h2>有料プラン</h2>
<ul>
<li>管理画面の「回答データ」をクリックしていただきますと、回答データの一覧表がご覧いただけます。</li>
<li>またCSV形式で回答データをダウンロードすることもできます。詳しくは<span style="color: #ff3366;"><a style="color: #ff3366;" href="https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=377" target="_blank">こちら</a></span>をご覧ください。</li>
<li>ラジオボタン・チェックボタンのデータをグラフ化してご覧いただくことも可能です。<br /> 下記URLよりサンプルをご覧いただけます。<br /> <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.secure-cloud.jp/sf/graph_sample.html" target="_blank">https://www.secure-cloud.jp/sf/graph_sample.html</a></span><br /> グラフ化されたデータをご覧になりたい場合は、マイページへ<a href="https://www.secure-cloud.jp/sf/user/auth/login" target="_blank"><span style="color: #ff3366;">ログイン</span></a>後、該当フォームの「グラフ」をクリックしてください。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回答データをCSVでダウンロードしたいのですが可能でしょうか</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/377</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 03:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ゆのき]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[登録後のご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[回答データのダウンロードは有料プランでご利用いただけます。 ダウンロード手順に関しましては下記「CSVダウンロード手順」に従いダウンロードしてください。 CSVダウンロード手順 アカウントに ログインします。 フォーム一 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>回答データのダウンロードは有料プランでご利用いただけます。</p>
<p>ダウンロード手順に関しましては下記「CSVダウンロード手順」に従いダウンロードしてください。</p>
<h2>CSVダウンロード手順</h2>
<ol>
<li>アカウントに<span style="color: #ff3366;"><a style="color: #ff3366;" href="https://www.secure-cloud.jp/sf/user/auth/login" target="_blank"> ログイン</a></span>します。</li>
<li>フォーム一覧ページの該当フォームの「回答データ」をクリックします。</li>
<li>回答データの一覧が表示されたら、赤字の「CSV形式でダウンロードする」をクリックします。</li>
<li>各チェックボックスにチェックを入れたら、ベーシックプランの場合は青いボタン「CSVダウンロード」をクリックしてください。</li>
<li>ビジネスプランの場合は、「CSVダウンロード」「分析用CSVダウンロード」「添付ファイルをまとめてZIP形式でダウンロード」から選択してダウンロードできます。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>添付されたファイルの受け取り方はどのようにするのでしょうか</title>
		<link>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/356</link>
		<comments>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ゆのき]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[フォームの項目（パーツ）について]]></category>
		<category><![CDATA[回答データについて]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル添付]]></category>
		<category><![CDATA[添付]]></category>
		<category><![CDATA[登録前のご質問]]></category>
		<category><![CDATA[登録後のご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[マイページへログインします。 該当フォームの「回答データ」をクリックします。 受け取りたい回答データの「詳細」をクリックします。 回答データの詳細が表示されますので「ファイル添付」の項目に表示されている赤字のリンクをクリ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>マイページへ<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.secure-cloud.jp/sf/user/auth/login" target="_blank">ログイン</a></span>します。</li>
<li>該当フォームの「回答データ」をクリックします。</li>
<li>受け取りたい回答データの「詳細」をクリックします。</li>
<li>回答データの詳細が表示されますので「ファイル添付」の項目に表示されている赤字のリンクをクリックするとファイルのダウンロードができます。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>※添付ファイルを一括してダウンロードすることもできます。一括ダウンロードの方法は<a href="https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/623" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.secure-cloud.jp/sf/manual/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
